Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Coppoolse Coppoolse | Vlissingen | H50 |
Sander d'Hont | Sint Jansteen | H20 |
Danmar Dees | Goes | H50 |
Tom Erpelinck | Sint Jansteen | H20 |
Alex Eversdijk | Terneuzen | H20 |
Kasper Glas | Middelburg | H20 |
Pieter Goud | Oostdijk | H40 |
Pieter van Hal | Bergen op Zoom | H60 |
Mark den Hollander | Veere | H40 |
Pieter van der Kolk | Vlissingen | H50 |
Arno Lambrecht | Kuurne | H20 |
Cas lasaroms | Vlissingen | H20 |
Marcel van der Linden | Bleiswijk | H40 |
Christian monna | Spijkenisse | H40 |
Mark mulder | Middelburg | H40 |
Wim Van der Steen | Middelburg | H20 |
René van Wallenburg | Middelburg | H20 |
Aantal deelnemers: 18 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Angela Krijgsman | Simonshaven | V40 |
Dorien van Loenen | Schijf | V20 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ibrahim Assad | Hilversum | H20 |
Frits Broos | Middelburg | H60 |
Lars Darwinkel | Breda | H18 |
Kris Dobbelaere | Zulte | H40 |
Kim Van den Eynde | Kapellen | H40 |
Joris Haest | Oosterhout Nb | H40 |
Sam Hellebrekers | Breda | H20 |
Reinier de Jonge | Zoutelande | H40 |
Niels Koole | Zoutelande | H50 |
Stijn Koole | Zoutelande | H16 |
Jur Mesu | Middelburg | H18 |
Noah Roels | Hulst | H20 |
Omar Roels | Hulst | H50 |
Chris Steenbakker | 's-Heerenhoek | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H50 |
Marcel Traas | 's-Heerenhoek | H50 |
Mario Vandeleur | Eke | H50 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Shanice Beekman | Middelburg | V20 |
Cilia Bommeljé | Middelburg | V40 |
Deborah van den Boogaart | Middelburg | V40 |
Deborah Druon | Bassevelde | V20 |
Leonie Edenburg | Zierikzee | V20 |
Alexandra Elias | Hulst | V16 |
Arianne Francke | Grijpskerke | V20 |
Lenie van Kleven | Vlissingen | V60 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Hilde Koole | Zoutelande | V18 |
Lisa Koole | Zoutelande | V14 |
Sanne Koopman | Biggekerke | V20 |
Roely Leijnse-Prenger | Kamperland | V40 |
Nicoline Lievaart | Oostkapelle | V50 |
Ingrid van de Loo | Vlissingen | V20 |
Esther Lootens | Goes | V40 |
Selena Poole | Vlissingen | V20 |
Yara Roels | Sint Jansteen | V20 |
Alexandra Ruijters | Rotterdam | V50 |
Marie-Louise Smagge | Tilburg | V50 |
Kelly wanrooij | Putte | V40 |
Mirthe de Zeeuw | Terneuzen | V20 |
Aantal deelnemers: 22 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Noud Dammer | Breda | H12 |
Jules Van den Eynde | Kapellen | H12 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Saar Berkers | Drunen | V12 |
Lucia Kerstens | Kapellen | V12 |
Doortje Maat | Nisse | V12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Cesar Barto | Middelburg | H0 |
Tijs Berkers | Drunen | H0 |
Daniel Bommeljé | Middelburg | H0 |
Thomas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Niels Kemper | Middelburg | H0 |
Siem Nieuwkerk | Steenbergen Nb | H0 |
Kees Wondergem | Middelburg | H0 |
Aantal deelnemers: 7 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Brit Dammer | Breda | V0 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Mark van Aert | Prinsenbeek | DUO |
Esther Brinkman | Middelburg | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |