Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Mark van Aert | Prinsenbeek | H40 |
Kristof Alen | Hoogstraten | H40 |
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Bart Bremmer | Zegveld | H20 |
Ties Bruggink | Utrecht | H20 |
Mirco Van Driessche | Wuustwezel | H50 |
Janne Englebert | Oud Gastel | H20 |
Luc de Freitas | Utrecht | H18 |
Michael Gommeren | Made | H20 |
Richard de Haan | Essen | H60 |
Remco Herijgens | Zundert | H20 |
Ype Kerkstra | Kapelle | H20 |
Robbie Kerremans | Wagenberg | H20 |
Dion Meesters | Roosendaal | H40 |
Pieter Moelker | Kloetinge | H60 |
Bram palinckx | Putte | H40 |
Bouke van Rossum | Noordhoek | H40 |
André Smit | Alphen | H40 |
Bart Spaans | Capelle aan den IJssel | H20 |
Nick Sprangers | Wuustwezel | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H60 |
Hans Vloedgraven | Breda | H60 |
Ruben Willems | Nijmegen | H20 |
Marcel de Wit | Bergen op Zoom | H40 |
Coen Zoon | Zierikzee | H40 |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Isabella Castelijns | Zundert | V20 |
Coqo Hendriks | Tilburg | V20 |
Marlijn Hendriksen | Standdaarbuiten | V20 |
Esther Lootens | Goes | V40 |
Lynn Lossie | Bergen op Zoom | V20 |
Marleen van Roessel | Breda | V20 |
Annika Spronk | Standdaarbuiten | V40 |
Yanni zwaagman | Barendrecht | V40 |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jeroen Dijkwel | 's-Heer Hendrikskinderen | DUO |
Peter Dijkwel | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Stijn de Bondt | Barendrecht | H20 |
Raf Bouwman | Breda | H18 |
Tijl Brosens | Meer | H14 |
Noud dammer | Breda | H14 |
Kris Dobbelaere | Zulte | H40 |
Sander Eggenhuizen | Barendrecht | H50 |
Jeremy van Ham | Spijkenisse | H20 |
Sam Hellebrekers | Breda | H20 |
Thomas Jansen | Barendrecht | H20 |
Edwin Jaspers | Oud Gastel | H50 |
Reinier de Jonge | Zoutelande | H50 |
Niels Koole | Zoutelande | H50 |
Stijn Koole | Zoutelande | H18 |
Jens Van Looveren | Wuustwezel | H20 |
Sem de Ridder | Zuiddorpe | H18 |
Maarten Slavenburg | Mijnsheerenland | H40 |
Ruud Sprangers | Meer | H60 |
Chris Steenbakker | 's-Heerenhoek | H20 |
Tuur Sterrenburg | Eersel | H16 |
Stef Sysmans | Ekeren | H14 |
Marcel Traas | 's-Heerenhoek | H50 |
Paul Wanrooy | Putte | H60 |
Wouter van der Weijde | Barendrecht | H40 |
Jurgen Willems | Vorselaar | H20 |
Lous Wondergem | Middelburg | H40 |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Cato Adriaenssen | Malle | V20 |
Carla van Aert | Meer | V50 |
Anne van Alphen | Breda | V20 |
Kiara De Backer | Ekeren | V20 |
Saar Berkers | Drunen | V14 |
Elien Cools | Wuustwezel | V20 |
Saskia Crab | Wijnegem | V40 |
Kaat Goetschalckx | Rijkevorsel | V20 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Lisa Koole | Zoutelande | V16 |
Diana Koopman | Krabbendijke | V50 |
Anna Louisa Vrolijk Perez | Middelburg | V18 |
Daphné Polleunis | Tienen | V20 |
Selena Poole | Vlissingen | V40 |
Joëlle Vaes | Rijkevorsel | V20 |
Emma Vos | Kapelle | V20 |
Kelly Wanrooy | Putte | V40 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Joost Berkers | Drunen | DUO |
Ilona en Jolanda | Vlissingen | DUO |
Sanne Michielsen | Wuustwezel | DUO |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tijs Berkers | Drunen | H12 |
Iede de Wit | Bergen op Zoom | H12 |
Kees Wondergem | Middelburg | H12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Brit dammer | Breda | V12 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V12 |
Liva van de Riet | Etten-Leur | V12 |
Bibi de Wit | Bergen op Zoom | V0 |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Oscar Borra | Biggekerke | H0 |
Lucas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Thomas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Rune van hijfte | Wachtebeke | H0 |
Linus Stuurop | Vlissingen | H0 |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Febe van hijfte | Wachtebeke | V0 |
Linn van Uffelen | Rucphen | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Aantal deelnemers: 3 |