Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Mark van Aert | Prinsenbeek | H40 |
Kristof Alen | Hoogstraten | H40 |
Lars Baeyens | Wechelderzande | H20 |
Jorn Van Bergen | Meer | H20 |
Vaughn Billingy | Barendrecht | H40 |
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Mark Van den Broek | Eindhoven | H40 |
Erik Doesburg | Lage Zwaluwe | H40 |
Tygo Elst | Zundert | H20 |
Michael Gommeren | Made | H20 |
Remco Herijgens | Zundert | H20 |
Jef Jamaer | Elsene | H20 |
Robbie Kerremans | Wagenberg | H20 |
Mathijs van der Logt | Bergen op Zoom | H20 |
Mart Meijs | Oosterhout | H20 |
Pieter Moelker | Kloetinge | H60 |
Bram palinckx | Putte | H40 |
Bouke van Rossum | Noordhoek | H40 |
Arjan de Ruyter | Oisterwijk | H50 |
Bart Spaans | Capelle aan den IJssel | H20 |
Nick Sprangers | Wuustwezel | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H60 |
Samy Woliner | Breda | H20 |
Aantal deelnemers: 23 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Cato Adriaenssen | Malle | V20 |
Loes Berendse | Waspik | V20 |
Katarzyna Bzymek | Antwerpen | V40 |
Kaat Goetschalckx | Rijkevorsel | V20 |
Ellen Van Ham | Wuustwezel | V20 |
Christel Heeregrave | Dorst | V50 |
Brigitte Hekkert | Dordrecht | V50 |
Coqo Hendriks | Tilburg | V20 |
Margit van Hintum | Tilburg | V20 |
Esther Lootens | Goes | V40 |
Lynn Lossie | Bergen op Zoom | V20 |
Ellemieke van Ommen | Houten | V20 |
Daphne Peeters | Kapellen | V20 |
Marleen van Roessel | Breda | V20 |
Aantal deelnemers: 14 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Raf Bouwman | Breda | H18 |
Jan Cools | Wuustwezel | H40 |
Bram Crikemans | Brecht | H20 |
Kris Dobbelaere | Zulte | H40 |
Joris Haest | Oosterhout | H40 |
Jeremy van Ham | Spijkenisse | H20 |
Vincent Hekkert | Dordrecht | H50 |
Robert van Houten | Lage Zwaluwe | H20 |
Bas van den Hoven | Tilburg | H40 |
Seppe Jacobs | Wuustwezel | H20 |
Thomas Jansen | Barendrecht | H20 |
Niels koole | Zoutelande | H50 |
Luc Koyen | Hoogstraten | H60 |
Sem Lazaroms | Tilburg | H20 |
Mick Yan Mulder | Vlissingen | H16 |
Pascal Naber | Oosterhout | H40 |
Ger de Peijper | Terheijden | H60 |
Sem de Ridder | Zuiddorpe | H18 |
Frans Rijpers | Roosendaal | H60 |
Siebe Scheipers | Wuustwezel | H16 |
Ruud sprangers | Meer | H60 |
Chris Steenbakker | 's-Heerenhoek | H20 |
Marcel Traas | 's-Heerenhoek | H50 |
Paul Wanrooy | Putte | H60 |
Wouter van der Weijde | Barendrecht | H40 |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Carla van Aert | Meer | V50 |
José van Aert | Hoogstraten | V50 |
Elien Cools | Wuustwezel | V20 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Lisa Koole | Zoutelande | V16 |
Diana Koopman | Krabbendijke | V50 |
Dorien van Loenen | Schijf | V20 |
Anna Louisa Vrolijk Perez | Middelburg | V18 |
Daphné Polleunis | Tienen | V20 |
Alexandra Ruijters | Rotterdam | V50 |
Thea Segeren | Breda | V50 |
Joëlle Vaes | Rijkevorsel | V20 |
Kelly Wanrooy | Putte | V40 |
Aantal deelnemers: 13 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Brit Dammer | Breda | V12 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V12 |
Liva van de Riet | Etten-Leur | V12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Oscar Borra | Biggekerke | H0 |
Cayden Doesburg | Lage Zwaluwe | H0 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tessa van den Broek | Eindhoven | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Syb de Jong | Tilburg | DUO |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jolanda en Ilona | Oost-Souburg | DUO |
Saar Van Laethem | Lede | DUO |
Claudia Winnemuller | Etten-Leur | DUO |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |