Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Michel van Acht | Breda | H50 |
Dirk Akkermans | Breda | H20 |
Kristof Alen | Wortel | H40 |
Jorn Van Bergen | Meer | H20 |
Vaughn Billingy | Barendrecht | H20 |
Huib den Boer | Breda | H40 |
Mirko de Boer | Dordrecht | H50 |
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Janne Englebert | Oud Gastel | H20 |
Richard De Haan | Essen | H60 |
Karel van Hattum | Berkel-Enschot | H50 |
Sven Heddes | Breda | H50 |
Jan Hopman | Ottersum | H60 |
Robin de Jong | Made | H20 |
Sander Rullens | Oosterhout Nb | H20 |
Robin Schellius | Breda | H50 |
Arno Schrauwen | Swalmen | H50 |
Coen Spierings | Rosmalen | H20 |
Bas Teulings | Breda | H50 |
Wim Uijtdewilligen | Bavel | H20 |
Huub Weijs | Rijen | H50 |
Denis Weiland | Terheijden | H50 |
Bart Willems | Brecht | H50 |
Aantal deelnemers: 23 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Monique Busch | Bavel | V50 |
Natalie Buschman | Breda | V40 |
Finn Clay | Panningen | V50 |
Marte Van Haperen | Breda | V20 |
Christel Heeregrave | Dorst | V40 |
Irma Hurks | Prinsenbeek | V50 |
Susette Lauwen | Renkum | V20 |
Dorien van Loenen | Schijf | V20 |
Monique van Raaij | Oosterhout Nb | V50 |
Eveline Thomassen | Breda | V40 |
Anita Verkerk | Bergen Nh | V20 |
Marloes Voorhout | Harmelen | V20 |
Marianne van Wijnen | Velddriel | V50 |
Aantal deelnemers: 13 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ibrahim Assad | Hilversum | H20 |
Rens van Beek | Elst Gld | H20 |
Willem den Boer | Made | H20 |
Stijn de Bondt | Barendrecht | H18 |
Mischa Broeders | Utrecht | H20 |
Pieter Broos | Utrecht | H20 |
Jan Cools | Wuustwezel | H40 |
Lars Darwinkel | Breda | H18 |
Joep van Engelen | Tilburg | H20 |
Cas Van den Eynde | Kapellen | H14 |
Kim Van den Eynde | Kapellen | H40 |
Rens Foesenek | Tilburg | H20 |
Kees van Geel | Gouda | H60 |
Joris Haest | Oosterhout Nb | H40 |
Robin Hamburg | Fijnaart | H50 |
Wim van Haperen | Etten-Leur | H60 |
Nick van haren | Oosterhout Nb | H20 |
Sam Hellebrekers | Breda | H20 |
Reinier de Jonge | Zoutelande | H40 |
David Kerstens | Kapellen (antw.) | H40 |
Mats keulstra | Best | H20 |
Niels Koole | Zoutelande | H50 |
Stijn Koole | Zoutelande | H16 |
Luc Koyen | Hoogstraten | H60 |
Sem Lazaroms | Oud Gastel | H18 |
Tim Manders | Oegstgeest | H20 |
Axel Meeusen | Hoogstraten | H20 |
Jur Mesu | Middelburg | H18 |
Frank Nooteboom | Breda | H20 |
Stefan Nouwen | Tilburg | H20 |
Bram Palinckx | Putte | H40 |
Diederik Pemen | Meer | H20 |
Jan Schoofs | Mol | H20 |
Ruud Sprangers | Meer | H50 |
Chris Steenbakker | 's-Heerenhoek | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H50 |
Robbin Timmers | Etten-Leur | H20 |
Stijn van der Zande | Dinteloord | H14 |
Jeroen van der Zee | Spijkenisse | H20 |
Toin Zom | Dongen | H50 |
Aantal deelnemers: 40 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Carla van Aert | Meer | V50 |
José van Aert | Hoogstraten | V50 |
Roxanne Beijsens | Rijen | V20 |
Regina Bouwmeester | Hoorn Nh | V50 |
Elien Cools | Wuustwezel | V18 |
Julia Ermens | Alphen Nb | V40 |
Kaat Goetschalckx | Rijkevorsel | V20 |
Paulien Haverlach | Oosterhout Nb | V20 |
Lenie van Kleven | Vlissingen | V60 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Hilde Koole | Zoutelande | V18 |
Lisa Koole | Zoutelande | V14 |
Susanne van der Linden | Etten-Leur | V20 |
Selena Poole | Vlissingen | V20 |
Marleen van Roessel | Breda | V20 |
Alexandra Ruijters | Rotterdam | V50 |
Marie-Louise Smagge | Tilburg | V50 |
Joëlle Vaes | Breda | V20 |
Kelly Wanrooij | Putte | V40 |
Marlies Wilkens | Amsterdam | V20 |
Aantal deelnemers: 20 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Noud Dammer | Breda | H12 |
Jules Van den Eynde | Kapellen | H12 |
Boaz Kommer | Breda | H12 |
Xavie Pot | Kaatsheuvel | H12 |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lucia Kerstens | Kapellen | V12 |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Klaas Hitsert | Oud-Beijerland | H0 |
Lars Hitsert | Oud-Beijerland | H0 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Brit Dammer | Breda | V0 |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Nancy Sterk | Sint Philipsland | DUO |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |